Broa de milho.
Este produto vem com:
1 pacote avulso de 1KG.
Tabela Nutricional
Porção de 50g (1 UNIDADE)
Calorias (valor energético) | 112kcal = 471 kj | 6% |
Carboidratos | 10,8g | 4% |
Proteínas | 2,6g | 3% |
Gorduras Totais | 6,5g | 12% |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,2g | 1% |
Sódio | 93,7 mg | 4% |
Ingredientes: Água, amido, açúcar, erva-doce, farinha de trigo, fermento, fubá, leite, margarina, ovo, sal. |